01
Автокран XCMG QY100KS
Автокран XCMG QY100KS
Автокран XCMG QY100KS










Длина основной стрелы, м | 12.8 | |
Длина стрелы с гуськом, м | 66.1 | |
Грузоподъёмность, т | 100 | |
Масса, т | 58 | |
Бренд | XCMG |
Время подъема стрелы, с | 75 | |
Время полного выдвижения стрелы, с | 160 | |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 51 | |
Максимальная скорость, км/ч | 75 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 15600х3000х3850 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 2400 | |
Вид трансмиссии | Механическая | |
Модель двигателя | ISME420 30 | |
Модель двигателя крановой установки | TAD720VE | |
Мощность двигателя крановой установки, л.с. | 236 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 489 | |
Экологический класс двигателя | 4 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Клиренс, мм | 310 | |
Колёсная база, мм | 1420 / 2420 / 1800 / 1420 / 1505 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 40 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Водяное охлаждение | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Похожие предложения
Преимущества


Сервисное обслуживание
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации


Техника с гарантией
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.