01
Фронтальный погрузчик XCMG LW330FN
Фронтальный погрузчик XCMG LW330FN
Фронтальный погрузчик XCMG LW330FN







Объем ковша, м3 | 1.8 | |
Высота разгрузки при 45°, мм | 2930 | |
Грузоподъёмность, т | 3.3 | |
Масса, т | 10.6 |
Усилие копания ковша, kN | 95 | |
Время рабочего цикла, с | 10.6 | |
Тип управления | Джойстик | |
Максимальная скорость, км/ч | 35 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7470х2482х3300 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 5170 | |
Передачи вперед, км/ч | 8/13/24/40 | |
Передачи назад, км/ч | 10/30 | |
Модель двигателя | Weichai WP6G125E22 | |
Мощность двигателя, л.с. | 125 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Объём топливного бака, л. | 170 | |
Спецификация шин | 17.5-25-12PR | |
Макс. подъёмопредолеваемость, ° | 28 | |
Дополнительные опции | Ковш для скальных пород 3,0 м³, кабина ROPS/FOPS, вилы, ковши с лезвием (3,5 м³, 4.0 м³, 4,5 м³, 5,0 м³, 5,5 м³) | |
Гарантия | 2 года или 3000 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Описание товара
Похожие предложения
Преимущества


Сервисное обслуживание
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации.


Техника с гарантией
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.