01
Короткобазный кран XCMG RT35
Короткобазный кран XCMG RT35
Короткобазный кран XCMG RT35


Длина основной стрелы, м | 10.1 | |
Длина стрелы с гуськом, м | 47 | |
Грузоподъёмность, т | 35 | |
Масса, т | 30.3 |
Время подъема стрелы, с | 65 | |
Время полного выдвижения стрелы, с | 85 | |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 32 | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 15200 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 15100 | |
Максимальная скорость, км/ч | 38 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 11952х290х3450 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 5700 | |
Модель двигателя | QSB6.7- C190 | |
Мощность двигателя, л.с. | 193 | |
Экологический класс двигателя | 3 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Клиренс, мм | 400 | |
Колёсная база, мм | 3700 | |
Колея передняя, мм | 2440 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 55 | |
Спецификация шин | 20.5R25 | |
Колесная формула | 4х2, 4х4 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Похожие предложения
Преимущества


Сервисное обслуживание
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации


Техника с гарантией
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.